1. Čajové svíčky
![]() |
č. | název | balení | váha | počet ks v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ks | druh | [g]/ks | kartonu | paletě | |||
| 1.1 | Čajová svíčka | 10 | krabička | 14 | 120 | 14 400 | |
| 1.2 | Čajová svíčka | 10 | krabička | 14 | 150 | 20 250 | |
| 1.3 | Čajová svíčka | 12 | krabička | 14 | 500 | 30 000 | |
| 1.4 | Čajová svíčka | 20 | krabička | 14 | 240 | 17 280 | |
| 1.5 | Čajová svíčka | 40 | krabička | 14 | 400 | 20 800 | |
| 1.6 | Čajová svíčka | 100 | krabička | 14 | 1 200 | 24 000 | |
| 1.7 | Čajová svíčka vonná, barevná | 6 | krabička | 14 | 720 | 38 800 | |
| 1.8 | Čajová svíčka vonná, barevná | 10 | krabička | 14 | 500 | 30 000 | |
| 1.9 | Čajová svíčka velká | 6 | krabička | 50 | 72 | 7 200 | |
| 1.10 | Čajová svíčka velká | 12 | krabička | 50 | 72 | 6 912 | |
Čajové svíčky bílé jsou v aluminiovém kalíšku nebo bez kalíšku.
Čajové svíčky jsou také vyráběny v různých barvách a vůních ovoce, květin, koření, jehličí.
Při objednávce nad 70 tisíc kusů je možné vyrobit jakoukoli kombinaci barvy a vůně dle přání zákazníka. Čajové svíčky jsou také vyráběny v dalších hmotnostech dle objednávky zákazníků (např. 16g, 12g)
| seznam | následující |